VIP1
- Oferta limitada
- Ideal para vendedores internacionais iniciantes
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
Servidor próprio (À pronta-entrega)
Soluções ideais para grandes operações
Lojas ilimitadas, recursos exclusivos para clube de servidor próprio
Consultoria dedicada para clube de servidor próprio
Versão básica | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | Servidor PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geral | |||||||
Pontos de loja | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
Número de subcontas | 0 Individual | 1 Individual | 3 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 20 Individual | 50 Individual |
Número de departamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
Quantidade de funções | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | Todos |
Modelos de impressão (personalizado) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Quantidade do armazém | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
Período de retenção de registros | 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 6 Mês |
Número de modelos de etiqueta personalizados | 1 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 10 Individual | 20 Individual | 100 Individual | 100 Individual |
Armazenamento da galeria | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Pedido | |||||||
Qtd. de pedidos p/dia | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | Todos |
Relatórios | 0 Individual | 10 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 150 Individual | 300 Individual | Todos Individual |
Grupo de Pedidos | × | 3 Individual | 5 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 300 Individual | Todos Individual |
Tag do pedido | 5 Individual | 10 Individual | 15 Individual | 300 Individual | 1000 Individual | 3000 Individual | Todos Individual |
Período de retenção do pedido | 半年 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 2 Ano | 2 Ano | 2 Ano | 5 Ano |
Rastreamento de logística nacional | 0 imagens | 5 imagens | 10 imagens | 30 imagens | 50 imagens | 100 imagens | 100 imagens |
国际物流跟踪 | 0 imagens | 0 imagens | 50 imagens | 80 imagens | 150 imagens | 200 imagens | 200 imagens |
Alerta de saída do pedido | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Encerrar automáticamente pedidos armazenados no exterior | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Envio diário de mensagens em massa | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
Envio automático de pedidos atrasados | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Faturamento no Brasil | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
赠送巴西发票额度 | 0 imagens | 0 imagens | 500 imagens | 10000 imagens | 10000 imagens | 10000 imagens | 10000 imagens |
Anúncio | |||||||
Número de publicações | 10 Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia |
Migração de Anúncios | 10 Unidade/dia | 500 Unidade/dia | 3000 Unidade/dia | 10000 Unidade/dia | 80000 Unidade/dia | 100000 Unidade/dia | Todos Unidade/dia |
Imp./Exp. | × | 50 Vezes/dia | 100 Vezes/dia | 200 Vezes/dia | 300 Vezes/dia | 500 Vezes/dia | Todos Vezes/dia |
Agrupar anúncios | × | 5 Individual | 10 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 300 Individual | Todos Individual |
ChatGPT | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia |
Desenvolver rastreador de produtos | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Criação automática do SKU por IA | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Buscar fornecedores automaticamente | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Quantidade de dados por importação/exportação | 0 Unidade | 3000 Unidade | 3000 Unidade | 30000 Unidade | 50000 Unidade | 100000 Unidade | Todos Unidade |
Importação reversa | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Baixar imagens em massa | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Tag do produto | × | 10 Individual | 15 Individual | 25 Individual | 50 Individual | 100 Individual | Todos Individual |
Capacidade de atribuição de plataforma | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | Todos |
Capacidade de importação de favoritos | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | Todos |
Importar por palavra-chave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Entrada no catálogo de produtos | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Viralização do produto | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Filtro de detalhes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Número de campos personalizados | × | 3 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 20 Individual | 50 Individual | Todos Individual |
Gerar título automaticamente | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Otimização de título | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量生成标题 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Quantidade de publicações programadas | 0 Individual | 100 Individual | 300 Individual | 500 Individual | 800 Individual | 1000 Individual | 10000 Individual |
Editar produtos em massa | |||||||
Adicionar marca d'água | 10 Folhas/dia | 500 Folhas/dia | 2000 Folhas/dia | 5000 Folhas/dia | 10000 Folhas/dia | 20000 Folhas/dia | Todos Folhas/dia |
Estratégia de preços | 2 Individual | 2 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 15 Individual | 20 Individual | Todos Individual |
Cálculo de frete | 2 Individual | 2 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 15 Individual | 20 Individual | Todos Individual |
Inverter imagem | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Mosaico automático | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Variação de preços baixos | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Tipos de edição em massa | 1 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 300 Individual | Todos Individual |
Retirada de suporte | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Painel de controle da importação de produtos Neobund | 0 Vezes/dia | 100 Vezes/dia | 100 Vezes/dia | 200 Vezes/dia | 500 Vezes/dia | 1000 Vezes/dia | 1000 Vezes/dia |
Zoom na imagem | 10 Folhas/dia | 500 Folhas/dia | 2000 Folhas/dia | 5000 Folhas/dia | 10000 Folhas/dia | 20000 Folhas/dia | Todos Folhas/dia |
Número de edições em massa por vez | 10 Individual | 1000 Individual | Todos Individual | Todos Individual | Todos Individual | Todos Individual | Todos Individual |
Função de marketing | |||||||
Tradução da imagem | 0 imagens | 0 imagens | 50 imagens | 80 imagens | 150 imagens | 200 imagens | 200 imagens |
Melhorar Imagem com IA | 0 imagens | 0 imagens | 50 imagens | 80 imagens | 150 imagens | 200 imagens | 200 imagens |
Push de marketing | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
Remover marca d'água com IA | 0 imagens | 0 imagens | 10 imagens | 10 imagens | 10 imagens | 10 imagens | 10 imagens |
Trocar modelo com IA | 0 imagens | 0 imagens | 10 imagens | 10 imagens | 10 imagens | 10 imagens | 10 imagens |
Busca avançada de similares no 1688 | 0 Vezes | 0 Vezes | 0 Vezes | 500 Vezes | 500 Vezes | 500 Vezes | 500 Vezes |
Imagem de fundo branco | 0 imagens | 0 imagens | 50 imagens | 100 imagens | 150 imagens | 200 imagens | 200 imagens |
Feedback automático da Shopee | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Sincronizar estoque em tempo real | 0 Anúncio | 0 Anúncio | 3 Anúncio | 10 Anúncio | 50 Anúncio | 100 Anúncio | Todos Anúncio |
Compras | |||||||
Temu代发采购 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Avançado | |||||||
开发API | × | × | × | × | × | × | √ |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可