VIP1
- Giảm 50% phí thường niên trong thời gian giới hạn
- Thích hợp cho người bán hàng mới làm quen xuyên biên giới
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
triển khai độc lập
Thích hợp cho người bán lớn hoặc người bán theo nhóm cửa hàng
Cửa hàng không giới hạn, tài nguyên độc quyền để triển khai riêng
Tư vấn chuyên dụng để triển khai độc lập
| phiên bản cơ bản | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | triển khai riêng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phổ cập | |||||||
| cửa hàng điểm | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 99999 |
| Số tài khoản phụ | 0 cá nhân | 1 cá nhân | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 50 cá nhân |
| 子账号IP数 | 0 cá nhân | 1 cá nhân | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 5 cá nhân | 5 cá nhân | 20 cá nhân |
| số phòng ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| số lượng vai trò | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | vô hạn |
| Mẫu in (tùy chỉnh) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| số lượng kho | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| Thời gian lưu giữ nhật ký | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| Mẫu đơn đặt hàng tùy chỉnh Số lượng | 1 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 100 cá nhân | 100 cá nhân |
| dung lượng album | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB | 4000 MB | 10000 MB |
| Gọi món | |||||||
| số lượng đặt hàng | 100 một | 100 单/天 | 300 单/天 | 1000 单/天 | 2000 单/天 | 3000 单/天 | vô hạn 单/天 |
| Quy tắc xử lý đơn hàng tự động | 0 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 150 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| nhóm thứ tự | × | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| dấu lệnh | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | 1000 cá nhân | 3000 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Thời gian lưu giữ đơn hàng | 半年 năm | 1 năm | 1 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 5 năm |
| Theo dõi hậu cần trong nước | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở |
| 国际物流跟踪 | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở | 0 mở |
| Nhắc nhở đặt hàng | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hạn chót đặt hàng kho nước ngoài tự động | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tin nhắn hàng loạt/Ngày | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Gửi hàng tự động cho các đơn hàng quá hạn | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hóa đơn Brazil | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 mở | 0 mở | 500 mở | 10000 mở | 10000 mở | 10000 mở | 10000 mở |
| sản phẩm | |||||||
| Số ấn bản | 100 cá nhân | 1000 đơn vị/ngày | 10000 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
| di chuyển nơi | 10 đơn vị/ngày | 500 đơn vị/ngày | 3000 đơn vị/ngày | 10000 đơn vị/ngày | 80000 đơn vị/ngày | 100000 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
| Nhập khẩu và xuất khẩu | × | 50 lần/ngày | 100 lần/ngày | 200 lần/ngày | 300 lần/ngày | 500 lần/ngày | vô hạn lần/ngày |
| Nhóm sản phẩm | × | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Trò chuyệnGPT | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày |
| Phát triển trình duyệt sản phẩm | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI tự động tái tạo SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tự động tìm nguồn hàng hóa | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Khối lượng dữ liệu nhập/xuất đơn lẻ | 0 Mặt hàng | 3000 Mặt hàng | 3000 Mặt hàng | 30000 Mặt hàng | 50000 Mặt hàng | 100000 Mặt hàng | vô hạn Mặt hàng |
| Mua lại ngược | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tải xuống hình ảnh theo đợt | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| nhãn hiệu sản phẩm | × | 10 cá nhân | 100 cá nhân | 25 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Công suất của Trung tâm Khiếu nại | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | vô hạn |
| Dung lượng yêu thích của bộ sưu tập | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | vô hạn |
| bộ sưu tập từ khóa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vị trí trên pallet | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân chia sản phẩm | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品POD定制 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| bộ lọc chi tiết | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số trường tùy chỉnh | × | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 50 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Tự động tạo tiêu đề | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| tối ưu hóa tiêu đề | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo tiêu đề hàng loạt | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số lượng xuất bản thường xuyên | 0 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | 500 cá nhân | 800 cá nhân | 1000 cá nhân | 10000 cá nhân |
| Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm | |||||||
| Hình mờ | 10 tờ/ngày | 500 tờ/ngày | 2000 tờ/ngày | 5000 tờ/ngày | 10000 tờ/ngày | 20000 tờ/ngày | vô hạn tờ/ngày |
| Chiến lược giá | 2 cá nhân | 2 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 20 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| công thức vận chuyển | 2 cá nhân | 2 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 20 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Lật ảnh | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câu đố tự động | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| biến thể giá thấp | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chỉnh sửa hàng loạt mẫu | 1 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Hỗ trợ rút tiền | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bộ sưu tập pallet Neobund | 0 lần/ngày | 100 lần/ngày | 100 lần/ngày | 200 lần/ngày | 500 lần/ngày | 1000 lần/ngày | 1000 lần/ngày |
| chia tỷ lệ hình ảnh | 10 tờ/ngày | 500 tờ/ngày | 2000 tờ/ngày | 5000 tờ/ngày | 10000 tờ/ngày | 20000 tờ/ngày | vô hạn tờ/ngày |
| Số lần chỉnh sửa hàng loạt tại một thời điểm | 10 cá nhân | 1000 cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân |
| chức năng tiếp thị | |||||||
| Tiếp thị đẩy | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| 1688 Premium Tìm Kiểu Dáng Tương Tự | 0 hạng hai | 0 hạng hai | 0 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai |
| bản đồ trắng | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 100 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
| Phản hồi tự động của Shopee | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tự động cập nhật thời gian lưu kho | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hàng tồn kho đồng bộ hóa theo thời gian thực | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm | 3 sản phẩm | 10 sản phẩm | 50 sản phẩm | 100 sản phẩm | vô hạn sản phẩm |
| mua, tựa vào, bám vào | |||||||
| Temu代发采购 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mua ngay | |||||||
| 跟卖次数 | × | 1000 đơn vị/ngày | 2000 đơn vị/ngày | 3000 đơn vị/ngày | 5000 đơn vị/ngày | 10000 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
| 自动竞价 SKU 数 | × | × | 10 个 SKU | 30 个 SKU | 50 个 SKU | 100 个 SKU | vô hạn 个 SKU |
| 自动竞价执行频率 | × | × | 1440 phút | 120 phút | 15 phút | 15 phút | 10 phút |
| nâng cao | |||||||
| 开放接口API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费 1 点额度的平台:Shopee /Daraz /Voghion /敦煌 等,绑定消费 2 点额度的平台:Temu /Lazada /Ozon /Miravia /美客多 等
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可